В Бухарской области проживают более 2,12 млн человек
В Бухарской области проживают более 2,12 млн человек
📊 По данным Национального комитета по статистике, на 1 октября 2026 года постоянное население Бухарской области составило 2 125 129 человек.
Общая численность постоянного населения Узбекистана достигла 39 535 225 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года население увеличилось на 692,2 тысячи человек, или на 1,8%.
🏙 Численность постоянного населения по регионам:
Самаркандская область — 4 462 783 человека
Ферганская область — 4 293 001 человек
Ташкентская область — 3 799 043 человека
Кашкадарьинская область — 3 746 228 человек
Андижанская область — 3 574 464 человека
Город Ташкент — 3 278 512 человек
Наманганская область — 3 190 767 человек
Сурхандарьинская область — 3 030 030 человек
Республика Каракалпакстан — 2 166 044 человека
Хорезмская область — 2 162 068 человек
Бухарская область — 2 125 129 человек
Джизакская область — 1 545 176 человек
Навоийская область — 1 196 559 человек
Сырдарьинская область — 965 421 человек

Buxoro viloyatida doimiy aholi soni 2,12 million kishidan oshdi
📊 Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026-yil 1-oktabr holatiga Buxoro viloyatining doimiy aholisi 2 125 129 kishini tashkil etdi.
O‘zbekistonning jami doimiy aholisi 39 535 225 kishiga yetdi. Bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 692,2 ming kishiga yoki 1,8 foizga ko‘p.
🏙 Hududlar kesimida doimiy aholi soni:
Samarqand viloyati — 4 462 783 kishi
Farg‘ona viloyati — 4 293 001 kishi
Toshkent viloyati — 3 799 043 kishi
Qashqadaryo viloyati — 3 746 228 kishi
Andijon viloyati — 3 574 464 kishi
Toshkent shahri — 3 278 512 kishi
Namangan viloyati — 3 190 767 kishi
Surxondaryo viloyati — 3 030 030 kishi
Qoraqalpog‘iston Respublikasi — 2 166 044 kishi
Xorazm viloyati — 2 162 068 kishi
Buxoro viloyati — 2 125 129 kishi
Jizzax viloyati — 1 545 176 kishi
Navoiy viloyati — 1 196 559 kishi
Sirdaryo viloyati — 965 421 kishi
Share this content:



Отправить комментарий